Рентгенология | |
Ортопантомография | |
Ортопантомография (2D) | 1 155,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) | 3 815,00 ₽ |
Ортопантомография с записью на диск | 1 270,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) с записью на диск | 3 990,00 ₽ |
Ортопантомография контрольный снимок | 620,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) сегмент 5,5х5 | 1 680,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) повторный в течение 12 месяцев | 2 660,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) сегмент 5,5х5 с записью на диск | 1 850,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) суставов с записью на диск | 3 180,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) гайморовых пазух с записью на диск | 3 180,00 ₽ |
Конуснолучевая ортопантомография (3D) сегмент 8х8 (верхняя либо нижняя челюсть) | 1 910,00 ₽ |
Конуснолучевая ортопантомография (3D) сегмент 8х8 (верхняя либо нижняя челюсть) с записью на диск | 2 080,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) дети | 2 310,00 ₽ |
Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) дети с записью на диск | 2 490,00 ₽ |
Радиовизиография | |
Радиовизиография | 410,00 ₽ |
Радиовизиография промежуточная | 235,00 ₽ |
Люминисцентная стоматоскопия | |
Онкоскрининг- аутофлюоресцентная стоматоскопия с помощью аппарата «Своетодиод АФС» | 440,00 ₽ |